扣非净利润
2025 · 6343.40万
7702.85万3851.43万0
4065.00万
5414.81万
6232.87万
7702.85万
6343.40万
20212022202320242025
000045
¥10.73
-0.47 (-4.20%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 77.91 | 89.03 | 低于行业 12.49% |
| 市净率 (LF) | 1.81 | 5.39 | 低于行业 66.41% |
| 净资产收益率 | +2.31% | +4.97% | 低于行业 53.63% |
| 股息率 | +0.45% | +0.40% | 高于行业 12.73% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 20.55 |
| 1.66 |
| 600666 | 奥瑞德 | 89.40 | 11.42 |
| 002139 | 拓邦股份 | 56.28 | 1.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.37 | 2.27 |
| 002402 | 和而泰 | 34.46 | 3.32 |
| 002436 | 兴森科技 | 613.12 | 16.58 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 1.95 |
| 300131 | 英唐智控 | 1,637.13 | 12.40 |
2025 · 6343.40万
2025 · +2.31%
2025 · 0.14
2025 · +14.96%
2025 · -17.65%
2025 · 5.88