技术面
数据终端
近一周涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-11-09
共 1695 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.27 | -0.31% | 2026-11-09 |
| 2 | 000011 | 深物业A | 10.40 | -6.39% | 2026-11-09 |
| 3 | 000020 | 深华发A | 15.64 | -3.62% | 2026-11-09 |
| 4 | 000021 | 深科技 | 24.74 | -0.19% | 2026-11-09 |
| 5 | 000028 | 国药一致 | 26.13 | -0.37% | 2026-11-09 |
| 6 | 000037 | 深南电A | 9.62 | -1.94% | 2026-11-09 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 8.94 | -0.75% | 2026-11-09 |
| 8 | 000042 | 中洲控股 | 8.23 | -0.63% | 2026-11-09 |
| 9 | 000056 | *ST皇庭 | 2.50 | -5.70% | 2026-11-09 |
| 10 | 000068 | 华控赛格 | 3.94 | 0% | 2026-11-09 |
| 11 | 000153 | 丰原药业 | 7.03 | -0.19% | 2026-11-09 |
| 12 | 000159 | 国际实业 | 6.85 | -2.35% | 2026-11-09 |
| 13 | 000301 | 东方盛虹 | 10.11 | -2.58% | 2026-11-09 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 17.03 | -5.52% | 2026-11-09 |
| 15 | 000402 | 金融街 | 3.19 | 0% | 2026-11-09 |
| 16 | 000403 | 派林生物 | 16.30 | -0.53% | 2026-11-09 |
| 17 | 000408 | 藏格矿业 | 59.35 | -0.84% | 2026-11-09 |
| 18 | 000409 | 云鼎科技 | 11.51 | -0.95% | 2026-11-09 |
| 19 | 000410 | 沈阳机床 | 8.48 | -6.94% | 2026-11-09 |
| 20 | 000411 | 英特集团 | 12.19 | -1.02% | 2026-11-09 |
1 / 85
