技术面
数据终端
近一周涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-06-26
共 20 条
| 1 | 000882 | 华联股份 | 1.33 | 0% | 2026-06-26 |
| 2 | 001399 | N惠科股份 | 42 | 0% | 2026-06-26 |
| 3 | 002175 | *ST东智 | 2.15 | 0% | 2026-06-26 |
| 4 | 002639 | 雪人集团 | 14.20 | -10% | 2026-06-26 |
| 5 | 002758 | 浙农股份 | 8.25 | 0% | 2026-06-26 |
| 6 | 002808 | *ST恒久 | 0.20 | -15% | 2026-06-26 |
| 7 | 002898 | *ST赛隆 | 0.35 | 0% | 2026-06-26 |
| 8 | 003011 | 海象新材 | 19.10 | 0% | 2026-06-26 |
| 9 | 300013 | 新宁物流 | 4 | 0% | 2026-06-26 |
| 10 | 300196 | 长海股份 | 32.99 | 0% | 2026-06-26 |
| 11 | 300497 | 富祥股份 | 20.66 | 0% | 2026-06-26 |
| 12 | 300670 | 大烨智能 | 6.34 | 0% | 2026-06-26 |
| 13 | 600048 | 保利发展 | 5 | -5% | 2026-06-26 |
| 14 | 600421 | *ST华嵘 | 0.24 | 0% | 2026-06-26 |
| 15 | 600599 | *ST熊猫 | 0.43 | 0% | 2026-06-26 |
| 16 | 600636 | *ST国化 | 1.71 | 0% | 2026-06-26 |
| 17 | 600696 | *ST岩石 | 0.74 | 0% | 2026-06-26 |
| 18 | 600997 | 开滦股份 | 5 | -5% | 2026-06-26 |
| 19 | 601000 | 唐山港 | 4.09 | 0% | 2026-06-26 |
| 20 | 601658 | 邮储银行 | 4.92 | 0% | 2026-06-26 |
1 / 1
