技术面
数据终端
近一周涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-09-04
共 3112 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 7.45 | -6.28% | 2026-09-04 |
| 2 | 000007 | 全新好 | 7.60 | -1.43% | 2026-09-04 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2.82 | -1.19% | 2026-09-04 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 11.20 | -2.62% | 2026-09-04 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 9.10 | -7.10% | 2026-09-04 |
| 6 | 000012 | 南玻A | 4.81 | -1.85% | 2026-09-04 |
| 7 | 000014 | 沙河股份 | 15.20 | -8.03% | 2026-09-04 |
| 8 | 000017 | 深中华A | 7.50 | -16.86% | 2026-09-04 |
| 9 | 000019 | 深粮控股 | 6.86 | -2.60% | 2026-09-04 |
| 10 | 000020 | 深华发A | 13.63 | -6.12% | 2026-09-04 |
| 11 | 000021 | 深科技 | 19.99 | -7.13% | 2026-09-04 |
| 12 | 000025 | 特力A | 18.69 | -9.73% | 2026-09-04 |
| 13 | 000026 | 飞亚达 | 17.08 | -1.59% | 2026-09-04 |
| 14 | 000027 | 深圳能源 | 6.59 | 0% | 2026-09-04 |
| 15 | 000029 | 深深房A | 27.18 | -6.62% | 2026-09-04 |
| 16 | 000030 | 富奥股份 | 5.62 | -0.25% | 2026-09-04 |
| 17 | 000032 | 深桑达A | 23.06 | -3.65% | 2026-09-04 |
| 18 | 000034 | 神州数码 | 29.30 | -2.57% | 2026-09-04 |
| 19 | 000036 | 华联控股 | 4.27 | -4.13% | 2026-09-04 |
| 20 | 000037 | 深南电A | 8.84 | -5.18% | 2026-09-04 |
1 / 156
