技术面
数据终端
近一周涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-08-10
共 1168 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.83 | -2.84% | 2026-08-10 |
| 2 | 000002 | 万科A | 6.53 | -3.27% | 2026-08-10 |
| 3 | 000010 | *ST美丽 | 4.60 | -7.23% | 2026-08-10 |
| 4 | 000011 | 深物业A | 10.05 | -0.13% | 2026-08-10 |
| 5 | 000012 | 南玻A | 4.79 | -2.27% | 2026-08-10 |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | 15.18 | 0% | 2026-08-10 |
| 7 | 000016 | *ST康佳A | 5.33 | 0% | 2026-08-10 |
| 8 | 000025 | 特力A | 17.50 | -3.25% | 2026-08-10 |
| 9 | 000027 | 深圳能源 | 6.90 | -3.34% | 2026-08-10 |
| 10 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -3.08% | 2026-08-10 |
| 11 | 000030 | 富奥股份 | 6.08 | -1.83% | 2026-08-10 |
| 12 | 000031 | 大悦城 | 3.19 | -1.32% | 2026-08-10 |
| 13 | 000035 | 中国天楹 | 4.34 | -4.66% | 2026-08-10 |
| 14 | 000058 | 深赛格 | 9.15 | -4.38% | 2026-08-10 |
| 15 | 000061 | 农产品 | 6.69 | -3.60% | 2026-08-10 |
| 16 | 000065 | 北方国际 | 12.93 | 0% | 2026-08-10 |
| 17 | 000088 | 盐田港 | 4.48 | -3.25% | 2026-08-10 |
| 18 | 000089 | 深圳机场 | 7.20 | -3.95% | 2026-08-10 |
| 19 | 000096 | 广聚能源 | 12.04 | -0.63% | 2026-08-10 |
| 20 | 000099 | 中信海直 | 23.37 | -2.36% | 2026-08-10 |
1 / 59
