技术面
数据终端
创历史新低
股价创历史新低的个股
数据截至 2026-06-26
共 223 条
| 1 | 000638 | *ST万方 | 0.89 | 2026-06-26 |
| 2 | 001201 | 东瑞股份 | 10.42 | 2026-06-26 |
| 3 | 001213 | 中铁特货 | 3.41 | 2026-06-26 |
| 4 | 001220 | 世盟股份 | 28.06 | 2026-06-26 |
| 5 | 001221 | 悍高集团 | 39.37 | 2026-06-26 |
| 6 | 001233 | 海安集团 | 45.19 | 2026-06-26 |
| 7 | 001237 | N惠康 | 59.27 | 2026-06-26 |
| 8 | 001277 | 速达股份 | 28.21 | 2026-06-26 |
| 9 | 001285 | 瑞立科密 | 40.38 | 2026-06-26 |
| 10 | 001312 | 福恩股份 | 18.67 | 2026-06-26 |
| 11 | 001323 | 慕思股份 | 15.89 | 2026-06-26 |
| 12 | 001325 | 元创股份 | 35.56 | 2026-06-26 |
| 13 | 001356 | 富岭股份 | 8.32 | 2026-06-26 |
| 14 | 001365 | C天海 | 37.09 | 2026-06-26 |
| 15 | 001376 | 百通能源 | 10.43 | 2026-06-26 |
| 16 | 001382 | 新亚电缆 | 15.70 | 2026-06-26 |
| 17 | 001386 | 马可波罗 | 14.35 | 2026-06-26 |
| 18 | 001388 | 信通电子 | 27.21 | 2026-06-26 |
| 19 | 001391 | 国货航 | 4.15 | 2026-06-26 |
| 20 | 001393 | 维通利 | 50.86 | 2026-06-26 |
1 / 12
