技术面
数据终端
创历史新低
股价创历史新低的个股
数据截至 2026-11-09
共 20 条
| 1 | 000638 | *ST万方 | 0.89 | 2026-11-09 |
| 2 | 001381 | N皇冠新材 | 44.49 | 2026-11-09 |
| 3 | 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2026-11-09 |
| 4 | 002717 | *ST岭南 | 0.45 | 2026-11-09 |
| 5 | 002731 | ST萃华 | 0.22 | 2026-11-09 |
| 6 | 300029 | *ST天龙 | 0.12 | 2026-11-09 |
| 7 | 300344 | *ST立方 | 0.25 | 2026-11-09 |
| 8 | 300391 | *ST长药 | 0.19 | 2026-11-09 |
| 9 | 300942 | 易瑞生物 | 5.66 | 2026-11-09 |
| 10 | 300957 | 贝泰妮 | 28.88 | 2026-11-09 |
| 11 | 600355 | *ST精伦 | 0.58 | 2026-11-09 |
| 12 | 600421 | *ST华嵘 | 0.24 | 2026-11-09 |
| 13 | 603376 | 大明电子 | 23 | 2026-11-09 |
| 14 | 605266 | 健之佳 | 13.19 | 2026-11-09 |
| 15 | 688121 | 卓然股份 | 0.40 | 2026-11-09 |
| 16 | 688496 | *ST清越 | 0.58 | 2026-11-09 |
| 17 | 688613 | 奥精医疗 | 7.90 | 2026-11-09 |
| 18 | 920085 | N森峰 | 31.90 | 2026-11-09 |
| 19 | 920285 | N远大 | 20.69 | 2026-11-09 |
| 20 | 920305 | *ST云创 | 0.40 | 2026-11-09 |
1 / 1
