技术面
数据终端
创历史新低
股价创历史新低的个股
数据截至 2026-08-10
共 13 条
| 1 | 000638 | *ST万方 | 0.89 | 2026-08-10 |
| 2 | 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2026-08-10 |
| 3 | 002731 | ST萃华 | 1.64 | 2026-08-10 |
| 4 | 300029 | *ST天龙 | 0.12 | 2026-08-10 |
| 5 | 300344 | *ST立方 | 0.25 | 2026-08-10 |
| 6 | 300391 | *ST长药 | 0.19 | 2026-08-10 |
| 7 | 301707 | N展芯股份 | 108.20 | 2026-08-10 |
| 8 | 600355 | *ST精伦 | 0.58 | 2026-08-10 |
| 9 | 600421 | *ST华嵘 | 0.24 | 2026-08-10 |
| 10 | 603468 | N津富 | 29.10 | 2026-08-10 |
| 11 | 920065 | N千岸 | 38.18 | 2026-08-10 |
| 12 | 920258 | N聚仁 | 13.30 | 2026-08-10 |
| 13 | 920305 | *ST云创 | 0.40 | 2026-08-10 |
1 / 1
