技术面
数据终端
创历史新低
股价创历史新低的个股
数据截至 2026-09-04
共 34 条
| 1 | 000638 | *ST万方 | 0.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 001237 | N惠康 | 51.05 | 2026-09-04 |
| 3 | 001365 | C天海 | 34.05 | 2026-09-04 |
| 4 | 001399 | N惠科股份 | 21.62 | 2026-09-04 |
| 5 | 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2026-09-04 |
| 6 | 002731 | ST萃华 | 0.77 | 2026-09-04 |
| 7 | 300029 | *ST天龙 | 0.12 | 2026-09-04 |
| 8 | 300344 | *ST立方 | 0.25 | 2026-09-04 |
| 9 | 300391 | *ST长药 | 0.19 | 2026-09-04 |
| 10 | 301655 | N绿控传动 | 23.78 | 2026-09-04 |
| 11 | 301656 | 联合动力 | 14.75 | 2026-09-04 |
| 12 | 301669 | 高特电子 | 26.26 | 2026-09-04 |
| 13 | 301677 | N欣兴工具 | 53.01 | 2026-09-04 |
| 14 | 301682 | 宏明电子 | 104 | 2026-09-04 |
| 15 | 301688 | N格林生物 | 41.19 | 2026-09-04 |
| 16 | 301697 | N贝特利 | 27.45 | 2026-09-04 |
| 17 | 301707 | N展芯股份 | 73.13 | 2026-09-04 |
| 18 | 600355 | *ST精伦 | 0.58 | 2026-09-04 |
| 19 | 600421 | *ST华嵘 | 0.24 | 2026-09-04 |
| 20 | 601123 | N马矿 | 17.54 | 2026-09-04 |
1 / 2
