技术面
数据终端
创历史新高
股价创历史新高的个股
数据截至 2026-06-26
共 100 条
| 1 | 001309 | 德明利 | 951 | 2026-06-26 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 69.78 | 2026-06-26 |
| 3 | 001389 | 广合科技 | 220.88 | 2026-06-26 |
| 4 | 001399 | N惠科股份 | 42 | 2026-06-26 |
| 5 | 002056 | 横店东磁 | 30.52 | 2026-06-26 |
| 6 | 002080 | 中材科技 | 97.67 | 2026-06-26 |
| 7 | 002119 | 康强电子 | 37.02 | 2026-06-26 |
| 8 | 002185 | 华天科技 | 22.56 | 2026-06-26 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 813.37 | 2026-06-26 |
| 10 | 002409 | 雅克科技 | 188.60 | 2026-06-26 |
| 11 | 002579 | 中京电子 | 22.78 | 2026-06-26 |
| 12 | 002655 | 共达电声 | 51.13 | 2026-06-26 |
| 13 | 002674 | 兴业科技 | 28.83 | 2026-06-26 |
| 14 | 002787 | 华源控股 | 32.47 | 2026-06-26 |
| 15 | 002859 | 洁美科技 | 103.77 | 2026-06-26 |
| 16 | 002937 | 兴瑞科技 | 45.42 | 2026-06-26 |
| 17 | 002990 | 盛视科技 | 75.20 | 2026-06-26 |
| 18 | 300196 | 长海股份 | 32.99 | 2026-06-26 |
| 19 | 300236 | 上海新阳 | 116.76 | 2026-06-26 |
| 20 | 300260 | 新莱应材 | 92.90 | 2026-06-26 |
1 / 5
