技术面
数据终端
均线多头
5/10/20 日均线呈多头排列
数据截至 2026-08-10
共 3569 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 6.85 | 2026-08-10 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2.45 | 2026-08-10 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 8.19 | 2026-08-10 |
| 4 | 000011 | 深物业A | 7.93 | 2026-08-10 |
| 5 | 000014 | 沙河股份 | 10.19 | 2026-08-10 |
| 6 | 000016 | *ST康佳A | 2.57 | 2026-08-10 |
| 7 | 000017 | 深中华A | 6.30 | 2026-08-10 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 6.21 | 2026-08-10 |
| 9 | 000020 | 深华发A | 11.15 | 2026-08-10 |
| 10 | 000025 | 特力A | 15.16 | 2026-08-10 |
| 11 | 000029 | 深深房A | 22.31 | 2026-08-10 |
| 12 | 000030 | 富奥股份 | 4.29 | 2026-08-10 |
| 13 | 000031 | 大悦城 | 2.25 | 2026-08-10 |
| 14 | 000037 | 深南电A | 10.30 | 2026-08-10 |
| 15 | 000039 | 中集集团 | 8.89 | 2026-08-10 |
| 16 | 000042 | 中洲控股 | 8.47 | 2026-08-10 |
| 17 | 000045 | 深纺织A | 10.03 | 2026-08-10 |
| 18 | 000048 | 京基智农 | 21.87 | 2026-08-10 |
| 19 | 000049 | 德赛电池 | 24.88 | 2026-08-10 |
| 20 | 000050 | 深天马A | 6.75 | 2026-08-10 |
1 / 179
