技术面
数据终端
均线多头
5/10/20 日均线呈多头排列
数据截至 2026-09-04
共 2339 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 000007 | 全新好 | 12.42 | 2026-09-04 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2.49 | 2026-09-04 |
| 4 | 000010 | *ST美丽 | 1.72 | 2026-09-04 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 8.50 | 2026-09-04 |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | 10.53 | 2026-09-04 |
| 7 | 000017 | 深中华A | 9.52 | 2026-09-04 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 7.13 | 2026-09-04 |
| 9 | 000027 | 深圳能源 | 6.32 | 2026-09-04 |
| 10 | 000031 | 大悦城 | 2.30 | 2026-09-04 |
| 11 | 000045 | 深纺织A | 10.96 | 2026-09-04 |
| 12 | 000055 | 方大集团 | 3.57 | 2026-09-04 |
| 13 | 000056 | *ST皇庭 | 2.35 | 2026-09-04 |
| 14 | 000058 | 深赛格 | 7.23 | 2026-09-04 |
| 15 | 000059 | 华锦股份 | 5.75 | 2026-09-04 |
| 16 | 000061 | 农产品 | 6.33 | 2026-09-04 |
| 17 | 000062 | 深圳华强 | 23.77 | 2026-09-04 |
| 18 | 000068 | 华控赛格 | 3.20 | 2026-09-04 |
| 19 | 000069 | 华侨城A | 1.84 | 2026-09-04 |
| 20 | 000088 | 盐田港 | 4.53 | 2026-09-04 |
1 / 117
