技术面
数据终端
均线多头
5/10/20 日均线呈多头排列
数据截至 2026-11-09
共 1068 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.89 | 2026-11-09 |
| 2 | 000026 | 飞亚达 | 20.19 | 2026-11-09 |
| 3 | 000028 | 国药一致 | 21.32 | 2026-11-09 |
| 4 | 000039 | 中集集团 | 9.32 | 2026-11-09 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 28.33 | 2026-11-09 |
| 6 | 000065 | 北方国际 | 9.93 | 2026-11-09 |
| 7 | 000088 | 盐田港 | 4.67 | 2026-11-09 |
| 8 | 000089 | 深圳机场 | 6.74 | 2026-11-09 |
| 9 | 000096 | 广聚能源 | 7.85 | 2026-11-09 |
| 10 | 000100 | TCL科技 | 4.58 | 2026-11-09 |
| 11 | 000156 | 华数传媒 | 7.70 | 2026-11-09 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 6.03 | 2026-11-09 |
| 13 | 000333 | 美的集团 | 89.79 | 2026-11-09 |
| 14 | 000400 | 许继电气 | 24.54 | 2026-11-09 |
| 15 | 000410 | 沈阳机床 | 5.50 | 2026-11-09 |
| 16 | 000415 | 渤海租赁 | 4.66 | 2026-11-09 |
| 17 | 000417 | 合百集团 | 6 | 2026-11-09 |
| 18 | 000423 | 东阿阿胶 | 50.40 | 2026-11-09 |
| 19 | 000513 | 丽珠集团 | 31.32 | 2026-11-09 |
| 20 | 000516 | 国际医学 | 4.58 | 2026-11-09 |
1 / 54
