技术面
数据终端
均线多头
5/10/20 日均线呈多头排列
数据截至 2026-06-26
共 1171 条
| 1 | 000012 | 南玻A | 4.80 | 2026-06-26 |
| 2 | 000021 | 深科技 | 53.51 | 2026-06-26 |
| 3 | 000032 | 深桑达A | 24.22 | 2026-06-26 |
| 4 | 000034 | 神州数码 | 26.62 | 2026-06-26 |
| 5 | 000048 | 京基智农 | 21.73 | 2026-06-26 |
| 6 | 000050 | 深天马A | 9.88 | 2026-06-26 |
| 7 | 000056 | *ST皇庭 | 2.07 | 2026-06-26 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 7.68 | 2026-06-26 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 35.67 | 2026-06-26 |
| 10 | 000066 | 中国长城 | 18.57 | 2026-06-26 |
| 11 | 000070 | 特发信息 | 22.29 | 2026-06-26 |
| 12 | 000100 | TCL科技 | 5.40 | 2026-06-26 |
| 13 | 000166 | 申万宏源 | 4.40 | 2026-06-26 |
| 14 | 000415 | 渤海租赁 | 4.16 | 2026-06-26 |
| 15 | 000417 | 合百集团 | 8.11 | 2026-06-26 |
| 16 | 000422 | 湖北宜化 | 13.26 | 2026-06-26 |
| 17 | 000510 | 新金路 | 25.33 | 2026-06-26 |
| 18 | 000519 | 中兵红箭 | 20.38 | 2026-06-26 |
| 19 | 000541 | 佛山照明 | 5.14 | 2026-06-26 |
| 20 | 000545 | 金浦钛业 | 2.52 | 2026-06-26 |
1 / 59
