基本面
数据终端
市盈率排行
按市盈率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-06-26
筛选条件5 · 20 · 剔除 ST3
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 5.04 | 1.50 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 59.60 | 4.46% | 1859.25亿 | 1242.92亿 | 0.78 | 1.57 | +19.00% | +38.34% |
| 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 否 | 5.07 | 0.86 | 18.03% | 18.03% | 16.62% | 11.40% | 28.43 | 3.80% | 2735.06亿 | 1946.05亿 | 0.79 | 0.89 | +7.69% | +19.01% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.09 | 0.37 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 4.94 | 4.05% | 1044.46亿 | 1044.46亿 | 0.90 | 0.72 | -3.39% | -23.73% |
| 900910 | 900910 | — | 否 | 5.14 | 0.11 | 2.09% | — | — | — | 0.62 | 0.66% | 6.63亿 | 1.76亿 | — | — | — | — |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 否 | 5.21 | 0.50 | 9.48% | 9.48% | 9.56% | 9.81% | 8.89 | 5.85% | 1263.18亿 | 1263.18亿 | 0.92 | 0.98 | +3.35% | +2.69% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 5.26 | 1.50 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 11.31 | 10.61% | 50.04亿 | 28.78亿 | 0.19 | 0.89 | +2.85% | +283.41% |
| 600926.SH | 杭州银行 | 银行 | 否 | 5.48 | 0.77 | 12.72% | 12.72% | 13.73% | 13.71% | 14.85 | 4.44% | 1076.48亿 | 1076.48亿 | 0.97 | 1.50 | +1.09% | +12.05% |
| 900937 | 900937 | — | 否 | 5.50 | 0.36 | 6.52% | — | — | — | 0.23 | — | 17.87亿 | 9763.20万 | — | — | — | — |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 5.53 | 0.41 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.35 | 2.99% | 148.89亿 | 148.18亿 | 0.97 | 0.81 | +21.68% | +3.57% |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 否 | 5.57 | 0.53 | 8.73% | 8.73% | 9.10% | 9.69% | 7.13 | 5.34% | 3967.50亿 | 2906.40亿 | 0.98 | 1.04 | -0.55% | +2.98% |
| 900927 | 900927 | — | 否 | 5.63 | 0.13 | 2.28% | — | — | — | 0.32 | — | 1.59亿 | 3204.38万 | — | — | — | — |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 否 | 5.63 | 0.72 | 11.14% | 11.14% | 10.28% | 9.48% | 5.28 | 3.41% | 307.31亿 | 185.97亿 | 0.99 | 1.41 | +7.97% | +21.66% |
| 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 否 | 5.67 | 0.83 | 14.35% | 14.35% | 16.37% | 17.61% | 17.96 | 4.96% | 761.22亿 | 761.22亿 | 1.00 | 1.62 | +2.70% | +3.31% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 否 | 5.68 | 0.67 | 11.05% | 11.05% | 11.27% | 11.36% | 10.24 | 5.17% | 1266.03亿 | 1266.03亿 | 1.00 | 1.31 | +10.48% | +8.08% |
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 否 | 5.76 | 0.77 | 10.76% | 10.76% | 11.50% | 12.53% | 11.09 | 4.92% | 2035.16亿 | 2035.16亿 | 1.02 | 1.50 | +8.82% | +8.35% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 5.80 | 0.39 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 8.76 | 4.25% | 2917.59亿 | 2917.59亿 | 1.02 | 0.76 | +1.88% | +10.52% |
| 601077.SH | 渝农商行 | 银行 | 否 | 5.81 | 0.53 | 9.02% | 9.02% | 9.09% | 9.28% | 6.30 | 5.09% | 715.49亿 | 556.81亿 | 1.02 | 1.03 | +1.37% | +5.35% |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 银行 | 否 | 5.81 | 0.61 | 9.39% | 9.39% | 10.30% | 10.95% | 7.12 | 5.06% | 318.31亿 | 312.96亿 | 1.02 | 1.20 | +1.08% | +5.53% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 5.86 | 0.41 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.77 | 4.73% | 760.77亿 | 596.78亿 | 1.03 | 0.81 | -7.59% | -14.85% |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 否 | 5.97 | 0.49 | 7.92% | 7.92% | 8.38% | 8.78% | 6.51 | 2.40% | 5752.48亿 | 1697.32亿 | 1.05 | 0.96 | +2.02% | +2.18% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 否 | 6.02 | 0.80 | 12.02% | 12.02% | 12.89% | 14.50% | 36 | 8.37% | 9079.14亿 | 7426.42亿 | 1.06 | 1.57 | +0.01% | +1.21% |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 银行 | 否 | 6.06 | 0.71 | 11.24% | 11.24% | 11.12% | 11.02% | 5.82 | 2.08% | 358.15亿 | 358.15亿 | 1.07 | 1.38 | +5.12% | +14.58% |
| 000885.SZ | 城发环境 | 环境保护 | 否 | 6.17 | 0.81 | 13.76% | 13.76% | 14.29% | 15.32% | 12.28 | 3.14% | 78.85亿 | 78.85亿 | 0.20 | 0.39 | -0.72% | +8.29% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 6.18 | 1.01 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 14.19 | 8.81% | 253.35亿 | 218.83亿 | 0.08 | 0.29 | +11.69% | +9.14% |
| 900904 | 900904 | — | 否 | 6.21 | 0.10 | 1.55% | — | — | — | 0.42 | 2.44% | 2.24亿 | 2299.57万 | — | — | — | — |
| 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 否 | 6.32 | 0.59 | 9.78% | 9.78% | 10.40% | 11.33% | 8.09 | 5.36% | 780.24亿 | 758.39亿 | 1.11 | 1.16 | -2.89% | +0.20% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 6.35 | 0.38 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.05 | 3.90% | 116.76亿 | 86.46亿 | 1.12 | 0.74 | -0.75% | -1.22% |
| 200726 | 200726 | — | 否 | 6.36 | 0.35 | 5.50% | — | — | — | 4.19 | 6.86% | 34.25亿 | 9.47亿 | — | — | — | — |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 6.42 | 1.03 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 10.38 | 10.60% | 54.64亿 | 53.99亿 | 0.29 | 0.35 | -10.22% | +44.39% |
| 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 否 | 6.44 | 0.84 | 13.97% | 13.97% | 13.85% | 9.75% | 47.23 | 5.72% | 8552.24亿 | 5034.75亿 | 1 | 0.88 | +2.10% | +6.45% |
| 601963.SH | 重庆银行 | 银行 | 否 | 6.49 | 0.65 | 9.12% | 9.12% | 8.67% | 9.28% | 10.43 | 1.50% | 378.17亿 | 212.15亿 | 1.14 | 1.26 | +10.48% | +10.49% |
| 000544.SZ | 中原环保 | 环境保护 | 否 | 6.53 | 0.74 | 10.27% | 10.27% | 11.91% | 12.13% | 7.13 | 3.79% | 69.50亿 | 69.50亿 | 0.21 | 0.35 | +1.77% | +4.16% |
| 200028 | 200028 | — | 否 | 6.60 | 0.38 | 5.80% | — | — | — | 11.81 | 6.00% | 72.30亿 | 9.27亿 | — | — | — | — |
| 601658.SH | 邮储银行 | 银行 | 否 | 6.72 | 0.57 | 7.98% | 7.98% | 8.72% | 9.70% | 4.92 | 2.50% | 5908.68亿 | 3568.37亿 | 1.19 | 1.12 | +1.99% | +1.07% |
| 600704.SH | 物产中大 | 仓储物流 | 否 | 6.80 | 0.58 | 8.42% | 8.42% | 7.80% | 10.26% | 4.75 | 6.53% | 245.63亿 | 245.63亿 | 0.32 | 0.38 | -0.51% | +17.68% |
| 200550 | 200550 | — | 否 | 6.82 | 0.69 | 10.15% | — | — | — | 9.65 | 8.57% | 83.30亿 | 33.20亿 | — | — | — | — |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 否 | 6.83 | 0.88 | 12.21% | 12.21% | 12.49% | 13.85% | 31.13 | 3.85% | 2055.70亿 | 2054.41亿 | 1.20 | 1.73 | +8.01% | +8.13% |
| 601628.SH | 中国人寿 | 保险 | 否 | 6.84 | 1.66 | 27.89% | 27.89% | 22.05% | 4.71% | 35.04 | 1.96% | 9903.95亿 | 7296.56亿 | 1.06 | 1.73 | +16.48% | +44.09% |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 否 | 6.86 | 0.65 | 8.97% | 8.97% | 9.47% | 10.04% | 7.15 | 4.34% | 2.55万亿 | 1.93万亿 | 1.21 | 1.26 | +2.00% | +0.74% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 否 | 6.97 | 0.73 | 11.16% | 11.16% | 11.17% | 13.03% | 15.87 | 5.04% | 500.34亿 | 500.34亿 | 0.22 | 0.28 | +8.49% | +7.51% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.00 | 0.32 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 5.78 | 4.85% | 937.16亿 | 677.58亿 | 0.22 | 0.17 | -5.29% | -36.92% |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑工程 | 否 | 7.00 | 0.67 | 9.94% | 9.94% | 9.50% | 9.83% | 7.52 | 3.80% | 459.22亿 | 456.43亿 | 0.22 | 0.35 | +1.97% | +13.15% |
| 601187.SH | 厦门银行 | 银行 | 否 | 7.06 | 0.69 | 8.10% | 8.10% | 8.44% | 9.85% | 7.18 | 3.48% | 189.49亿 | 189.08亿 | 1.25 | 1.36 | +1.75% | +1.55% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 7.11 | 1.36 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 37.02 | 8.08% | 2073.64亿 | 2044.25亿 | 0.20 | 0.56 | -9.89% | -9.89% |
| 600064.SH | 南京高科 | 园区开发 | 否 | 7.12 | 0.64 | 9.66% | 9.66% | 9.49% | 9.15% | 7.26 | 4.13% | 125.62亿 | 125.62亿 | 0.45 | 0.60 | +72.76% | +6.09% |
| 200030 | 200030 | — | 否 | 7.15 | 0.56 | 7.78% | — | — | — | 2.76 | 6.25% | 47.47亿 | 1.32亿 | — | — | — | — |
| 601319.SH | 中国人保 | 保险 | 否 | 7.17 | 0.96 | 16.15% | 16.15% | 16.78% | 9.82% | 6.91 | 2.78% | 3055.88亿 | 2452.89亿 | 1.11 | 1 | +7.57% | +8.81% |
| 200037 | 200037 | — | 否 | 7.19 | 0.79 | 10.97% | — | — | — | 2.21 | 1.67% | 13.32亿 | 5.83亿 | — | — | — | — |
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | 否 | 7.19 | 2.07 | 33.49% | 33.49% | -9.00% | 4.86% | 32.72 | — | 44.50亿 | 22.75亿 | 0.12 | 0.55 | +51.86% | +523.86% |
| 600970.SH | 中材国际 | 建筑工程 | 否 | 7.20 | 0.82 | 12.99% | 12.99% | 14.84% | 17.33% | 7.29 | 6.58% | 191.13亿 | 191.13亿 | 0.23 | 0.43 | +7.53% | -4.06% |
