技术面
数据终端
年线之上
位于 250 日均线之上的个股
数据截至 2026-11-09
共 787 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.89 | 2026-11-09 |
| 2 | 000011 | 深物业A | 9.09 | 2026-11-09 |
| 3 | 000026 | 飞亚达 | 20.19 | 2026-11-09 |
| 4 | 000088 | 盐田港 | 4.67 | 2026-11-09 |
| 5 | 000156 | 华数传媒 | 7.70 | 2026-11-09 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 89.79 | 2026-11-09 |
| 7 | 000415 | 渤海租赁 | 4.66 | 2026-11-09 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 50.40 | 2026-11-09 |
| 9 | 000429 | 粤高速A | 13.67 | 2026-11-09 |
| 10 | 000498 | 山东路桥 | 6.40 | 2026-11-09 |
| 11 | 000516 | 国际医学 | 4.58 | 2026-11-09 |
| 12 | 000525 | 红太阳 | 5.52 | 2026-11-09 |
| 13 | 000530 | 冰山冷热 | 9.57 | 2026-11-09 |
| 14 | 000538 | 云南白药 | 54.90 | 2026-11-09 |
| 15 | 000560 | 我爱我家 | 2.91 | 2026-11-09 |
| 16 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.34 | 2026-11-09 |
| 17 | 000608 | 阳光股份 | 5.75 | 2026-11-09 |
| 18 | 000635 | 英力特 | 8.96 | 2026-11-09 |
| 19 | 000651 | 格力电器 | 39.07 | 2026-11-09 |
| 20 | 000678 | 襄阳轴承 | 17.51 | 2026-11-09 |
1 / 40
