技术面
数据终端
年线之上
位于 250 日均线之上的个股
数据截至 2026-06-26
共 1617 条
| 1 | 000007 | 全新好 | 12.66 | 2026-06-26 |
| 2 | 000012 | 南玻A | 4.80 | 2026-06-26 |
| 3 | 000021 | 深科技 | 53.51 | 2026-06-26 |
| 4 | 000026 | 飞亚达 | 19.72 | 2026-06-26 |
| 5 | 000032 | 深桑达A | 24.22 | 2026-06-26 |
| 6 | 000048 | 京基智农 | 21.73 | 2026-06-26 |
| 7 | 000050 | 深天马A | 9.88 | 2026-06-26 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 7.68 | 2026-06-26 |
| 9 | 000062 | 深圳华强 | 30.77 | 2026-06-26 |
| 10 | 000066 | 中国长城 | 18.57 | 2026-06-26 |
| 11 | 000070 | 特发信息 | 22.29 | 2026-06-26 |
| 12 | 000100 | TCL科技 | 5.40 | 2026-06-26 |
| 13 | 000301 | 东方盛虹 | 11.39 | 2026-06-26 |
| 14 | 000333 | 美的集团 | 78.55 | 2026-06-26 |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | 27.95 | 2026-06-26 |
| 16 | 000404 | 长虹华意 | 7.41 | 2026-06-26 |
| 17 | 000408 | 藏格矿业 | 68.05 | 2026-06-26 |
| 18 | 000415 | 渤海租赁 | 4.16 | 2026-06-26 |
| 19 | 000417 | 合百集团 | 8.11 | 2026-06-26 |
| 20 | 000429 | 粤高速A | 13.95 | 2026-06-26 |
1 / 81
