技术面
数据终端
年线之上
位于 250 日均线之上的个股
数据截至 2026-09-04
共 1399 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.89 | 2026-09-04 |
| 2 | 000007 | 全新好 | 12.42 | 2026-09-04 |
| 3 | 000017 | 深中华A | 9.52 | 2026-09-04 |
| 4 | 000019 | 深粮控股 | 7.13 | 2026-09-04 |
| 5 | 000021 | 深科技 | 34.52 | 2026-09-04 |
| 6 | 000026 | 飞亚达 | 19.75 | 2026-09-04 |
| 7 | 000042 | 中洲控股 | 8.76 | 2026-09-04 |
| 8 | 000048 | 京基智农 | 22.31 | 2026-09-04 |
| 9 | 000056 | *ST皇庭 | 2.35 | 2026-09-04 |
| 10 | 000059 | 华锦股份 | 5.75 | 2026-09-04 |
| 11 | 000060 | 中金岭南 | 6.51 | 2026-09-04 |
| 12 | 000070 | 特发信息 | 15.52 | 2026-09-04 |
| 13 | 000088 | 盐田港 | 4.53 | 2026-09-04 |
| 14 | 000100 | TCL科技 | 4.80 | 2026-09-04 |
| 15 | 000301 | 东方盛虹 | 14.62 | 2026-09-04 |
| 16 | 000333 | 美的集团 | 87.57 | 2026-09-04 |
| 17 | 000338 | 潍柴动力 | 26.85 | 2026-09-04 |
| 18 | 000408 | 藏格矿业 | 75.62 | 2026-09-04 |
| 19 | 000415 | 渤海租赁 | 4.56 | 2026-09-04 |
| 20 | 000426 | 兴业银锡 | 38.44 | 2026-09-04 |
1 / 70
