技术面
数据终端
年线之上
位于 250 日均线之上的个股
数据截至 2026-08-10
共 1397 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.29 | 2026-08-10 |
| 2 | 000021 | 深科技 | 40.20 | 2026-08-10 |
| 3 | 000026 | 飞亚达 | 19.07 | 2026-08-10 |
| 4 | 000037 | 深南电A | 10.30 | 2026-08-10 |
| 5 | 000048 | 京基智农 | 21.87 | 2026-08-10 |
| 6 | 000060 | 中金岭南 | 6.94 | 2026-08-10 |
| 7 | 000070 | 特发信息 | 14.45 | 2026-08-10 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 4.87 | 2026-08-10 |
| 9 | 000301 | 东方盛虹 | 13.53 | 2026-08-10 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 85.30 | 2026-08-10 |
| 11 | 000338 | 潍柴动力 | 32.08 | 2026-08-10 |
| 12 | 000404 | 长虹华意 | 7.94 | 2026-08-10 |
| 13 | 000408 | 藏格矿业 | 89.20 | 2026-08-10 |
| 14 | 000415 | 渤海租赁 | 4.64 | 2026-08-10 |
| 15 | 000423 | 东阿阿胶 | 54.06 | 2026-08-10 |
| 16 | 000426 | 兴业银锡 | 40.67 | 2026-08-10 |
| 17 | 000428 | 华天酒店 | 4.32 | 2026-08-10 |
| 18 | 000429 | 粤高速A | 13.25 | 2026-08-10 |
| 19 | 000506 | 招金黄金 | 19.94 | 2026-08-10 |
| 20 | 000510 | 新金路 | 17.34 | 2026-08-10 |
1 / 70
