技术面
数据终端
突破均线
突破 20 日均线的个股
数据截至 2026-06-26
共 73 条
| 1 | 000429 | 粤高速A | 13.95 | 2026-06-26 |
| 2 | 000609 | *ST中迪 | 12.29 | 2026-06-26 |
| 3 | 000920 | 沃顿科技 | 14.27 | 2026-06-26 |
| 4 | 001270 | 铖昌科技 | 139.43 | 2026-06-26 |
| 5 | 001324 | 长青科技 | 18.81 | 2026-06-26 |
| 6 | 001400 | 江顺科技 | 115.37 | 2026-06-26 |
| 7 | 002132 | 恒星科技 | 5.44 | 2026-06-26 |
| 8 | 002208 | 合肥城建 | 16.71 | 2026-06-26 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 9.52 | 2026-06-26 |
| 10 | 002538 | ST司特 | 6.14 | 2026-06-26 |
| 11 | 002587 | 奥拓电子 | 7.33 | 2026-06-26 |
| 12 | 002617 | 露笑科技 | 9.66 | 2026-06-26 |
| 13 | 002833 | 弘亚数控 | 17.99 | 2026-06-26 |
| 14 | 002871 | 伟隆股份 | 21.94 | 2026-06-26 |
| 15 | 002962 | 五方光电 | 19.34 | 2026-06-26 |
| 16 | 003009 | 中天火箭 | 57.29 | 2026-06-26 |
| 17 | 003015 | 日久光电 | 12.58 | 2026-06-26 |
| 18 | 003033 | 征和工业 | 57.33 | 2026-06-26 |
| 19 | 300019 | 硅宝科技 | 18.16 | 2026-06-26 |
| 20 | 300021 | 大禹节水 | 3.99 | 2026-06-26 |
1 / 4
