技术面
数据终端
突破均线
突破 20 日均线的个股
数据截至 2026-11-09
共 139 条
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 4 | 2026-11-09 |
| 2 | 000593 | 德龙汇能 | 17.55 | 2026-11-09 |
| 3 | 000669 | ST金鸿 | 3.66 | 2026-11-09 |
| 4 | 000679 | 大连友谊 | 6.21 | 2026-11-09 |
| 5 | 000715 | 中兴商业 | 5.30 | 2026-11-09 |
| 6 | 000752 | *ST西发 | 8.17 | 2026-11-09 |
| 7 | 000883 | 湖北能源 | 4.31 | 2026-11-09 |
| 8 | 000937 | 冀中能源 | 4.35 | 2026-11-09 |
| 9 | 000969 | 安泰科技 | 14.83 | 2026-11-09 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 6.48 | 2026-11-09 |
| 11 | 001226 | 拓山重工 | 38.01 | 2026-11-09 |
| 12 | 001379 | 腾达科技 | 15.85 | 2026-11-09 |
| 13 | 002026 | 山东威达 | 10.54 | 2026-11-09 |
| 14 | 002029 | 七匹狼 | 9.05 | 2026-11-09 |
| 15 | 002035 | 华帝股份 | 4.46 | 2026-11-09 |
| 16 | 002099 | 海翔药业 | 6.01 | 2026-11-09 |
| 17 | 002128 | 电投能源 | 27.98 | 2026-11-09 |
| 18 | 002129 | TCL中环 | 9.38 | 2026-11-09 |
| 19 | 002237 | 恒邦股份 | 11.57 | 2026-11-09 |
| 20 | 002267 | 陕天然气 | 7.14 | 2026-11-09 |
1 / 7
