技术面
数据终端
突破均线
突破 20 日均线的个股
数据截至 2026-09-04
共 233 条
| 1 | 000002 | 万科A | 3.24 | 2026-09-04 |
| 2 | 000011 | 深物业A | 8.50 | 2026-09-04 |
| 3 | 000039 | 中集集团 | 9.39 | 2026-09-04 |
| 4 | 000042 | 中洲控股 | 8.76 | 2026-09-04 |
| 5 | 000401 | 金隅冀东 | 3.60 | 2026-09-04 |
| 6 | 000415 | 渤海租赁 | 4.56 | 2026-09-04 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 8.14 | 2026-09-04 |
| 8 | 000428 | 华天酒店 | 4.69 | 2026-09-04 |
| 9 | 000498 | 山东路桥 | 4.97 | 2026-09-04 |
| 10 | 000505 | 京粮控股 | 7.06 | 2026-09-04 |
| 11 | 000529 | 广弘控股 | 5.08 | 2026-09-04 |
| 12 | 000572 | 海马汽车 | 3.91 | 2026-09-04 |
| 13 | 000652 | 泰达股份 | 3.49 | 2026-09-04 |
| 14 | 000680 | 山推股份 | 10.60 | 2026-09-04 |
| 15 | 000701 | 厦门信达 | 5.27 | 2026-09-04 |
| 16 | 000707 | 双环科技 | 4.64 | 2026-09-04 |
| 17 | 000719 | 中原传媒 | 12.47 | 2026-09-04 |
| 18 | 000722 | 湖南发展 | 13.32 | 2026-09-04 |
| 19 | 000735 | 罗牛山 | 6.13 | 2026-09-04 |
| 20 | 000739 | 普洛药业 | 22.35 | 2026-09-04 |
1 / 12
