技术面
数据终端
突破均线
突破 20 日均线的个股
数据截至 2026-08-10
共 298 条
| 1 | 000061 | 农产品 | 5.89 | 2026-08-10 |
| 2 | 000065 | 北方国际 | 9.22 | 2026-08-10 |
| 3 | 000078 | ST海王 | 1.77 | 2026-08-10 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 85.30 | 2026-08-10 |
| 5 | 000401 | 金隅冀东 | 3.64 | 2026-08-10 |
| 6 | 000421 | 南京公用 | 5.47 | 2026-08-10 |
| 7 | 000507 | 珠海港 | 5.03 | 2026-08-10 |
| 8 | 000521 | 长虹美菱 | 4.99 | 2026-08-10 |
| 9 | 000531 | 穗恒运A | 5.92 | 2026-08-10 |
| 10 | 000541 | 佛山照明 | 4.98 | 2026-08-10 |
| 11 | 000544 | 中原环保 | 7.46 | 2026-08-10 |
| 12 | 000554 | 泰山石油 | 6.56 | 2026-08-10 |
| 13 | 000591 | 太阳能 | 4.48 | 2026-08-10 |
| 14 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.21 | 2026-08-10 |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 18.28 | 2026-08-10 |
| 16 | 000625 | 长安汽车 | 7.42 | 2026-08-10 |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 40.67 | 2026-08-10 |
| 18 | 000652 | 泰达股份 | 3.51 | 2026-08-10 |
| 19 | 000656 | *ST金科 | 1.29 | 2026-08-10 |
| 20 | 000669 | ST金鸿 | 3.53 | 2026-08-10 |
1 / 15
