扣非净利润
2025 · 2.26亿
8.16亿4.08亿0
7.56亿
8.16亿
5.36亿
3.39亿
2.26亿
20212022202320242025
000049
¥24.78
+0.65 (+2.69%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.46 | 49.63 | 低于行业 40.64% |
| 市净率 (LF) | 1.40 | 3.05 | 低于行业 54.04% |
| 净资产收益率 | +4.39% | +4.41% | 低于行业 0.47% |
| 股息率 | +0.93% | +0.67% | 高于行业 39.24% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 326.83 | 1.69 |
| 000400 | 许继电气 | 20.96 | 1.83 |
| 000533 | 顺钠股份 | 69.39 | 6.99 |
| 000576 | 甘化科工 | 41.84 | 1.78 |
| 000682 | 东方电子 | 17.23 | 2.88 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.56 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.04 |
| 000821 | ST京机 | 36.58 | 1.10 |
2025 · 2.26亿
2025 · +4.39%
2025 · 0.76
2025 · +9.02%
2025 · -33.26%
2025 · 17.49