扣非净利润
2025 · 96.62亿
105.27亿52.64亿0
83.16亿
32.83亿
80.80亿
105.27亿
96.62亿
20212022202320242025
000338
¥29.28
+1.17 (+4.16%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.43 | 33.32 | 低于行业 32.67% |
| 市净率 (LF) | 2.66 | 2.78 | 低于行业 4.46% |
| 净资产收益率 | +12.15% | +7.90% | 高于行业 53.90% |
| 股息率 | +2.42% | +1.11% | 高于行业 117.54% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300893 | 松原安全 | 24.67 | 4.30 |
| 301233 | 盛帮股份 | 33.32 | 2.70 |
| 920242 | 建邦科技 | 18.61 | 2.29 |
| 920533 | 骏创科技 | 83.26 | 7.53 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 202.47 | 17.93 |
| 301529 | 福赛科技 | 91.35 | 8.79 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 794.02 | 2.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 116.16 | 16.01 |
2025 · 96.62亿
2025 · +12.15%
2025 · 1.27
2025 · +21.48%
2025 · -8.22%
2025 · 10.69