扣非净利润
2025 · 11.22亿
11.22亿5.61亿0
6.68亿
7.13亿
8.69亿
10.62亿
11.22亿
20212022202320242025
000400
¥22.03
-0.31 (-1.39%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.96 | 49.63 | 低于行业 57.77% |
| 市净率 (LF) | 1.83 | 3.05 | 低于行业 40.04% |
| 净资产收益率 | +9.96% | +4.41% | 高于行业 125.56% |
| 股息率 | +1.76% | +0.67% | 高于行业 164.22% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 326.83 |
| 1.69 |
| 000049 | 德赛电池 | 29.46 | 1.40 |
| 000533 | 顺钠股份 | 69.39 | 6.99 |
| 000576 | 甘化科工 | 41.84 | 1.78 |
| 000682 | 东方电子 | 17.23 | 2.88 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.56 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.04 |
| 000821 | ST京机 | 36.58 | 1.10 |
2025 · 11.22亿
2025 · +9.96%
2025 · 1.15
2025 · +23.36%
2025 · +5.64%
2025 · 11.93