扣非净利润
2025 · 3.85亿
6.83亿3.42亿0
2.60亿
5.18亿
5.65亿
6.83亿
3.85亿
20212022202320242025
000403
¥10.81
-0.57 (-5.01%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.09 | 47.68 | 低于行业 38.99% |
| 市净率 (LF) | 1.27 | 2.70 | 低于行业 53.11% |
| 净资产收益率 | +5.24% | +1.85% | 高于行业 183.60% |
| 股息率 | — | +1.06% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.94 |
| 000534 | 万泽股份 | 81.71 | 9.60 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.03 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.26 | 3.04 |
| 600721 | 百花医药 | 102.75 | 3.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.34 | 0.52 |
| 600867 | 通化东宝 | 11.81 | 2.02 |
2025 · 3.85亿
2025 · +5.24%
2025 · 0.44
2025 · +41.53%
2025 · -43.68%
2025 · 8.51