扣非净利润
2025 · 8390.36万
2.75亿1.37亿0
1.50亿
2.22亿
2.75亿
9775.33万
8390.36万
20212022202320242025
000541
¥5.12
-0.19 (-3.58%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.62 | 39.30 | 高于行业 13.54% |
| 市净率 (LF) | 1.14 | 2.59 | 低于行业 55.88% |
| 净资产收益率 | +3.20% | +6.43% | 低于行业 50.16% |
| 股息率 | +2.34% | +1.60% | 高于行业 46.12% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 19.84 |
| 0.97 |
| 002050 | 三花智控 | 45.92 | 5.75 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.45 |
| 002543 | 万和电气 | 42.38 | 1.02 |
| 300217 | 东方电热 | 49.89 | 1.64 |
| 002677 | 浙江美大 | 609.34 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 13.64 | 2.60 |
| 301008 | 宏昌科技 | 147.63 | 2.19 |
2025 · 8390.36万
2025 · +3.20%
2025 · 0.14
2025 · +17.68%
2025 · -14.17%
2025 · 4.45