扣非净利润
2025 · -11.77亿
19.30亿9.65亿0
19.30亿
-12.56亿
-2.34亿
-12.55亿
-11.77亿
20212022202320242025
000717
¥2.09
0.00 (0.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:普钢 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 21.54 | — |
| 市净率 (LF) | 0.76 | 1.00 | 低于行业 23.94% |
| 净资产收益率 | -15.74% | +0.72% | 低于行业 2290.12% |
| 股息率 | — | +2.41% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000655 | 金岭矿业 | 16.24 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.17 |
| 000709 | 河钢股份 | 19.49 | 0.41 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 11.10 | 0.45 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12.21 | 0.59 |
| 600126 | 杭钢股份 | 341.44 | 1.21 |
| 600231 | 凌钢股份 | — | 1.45 |
| 600282 | 南钢股份 | 10.04 | 1.03 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | — | 1.78 |
2025 · -11.77亿
2025 · -15.74%
2025 · -0.48
2025 · +3.31%
2025 · +6.26%
2025 · 2.78