扣非净利润
2025 · 1.44亿
3.14亿1.57亿0
3.14亿
1.82亿
2.48亿
2.13亿
1.44亿
20212022202320242025
000779
¥7.71
-0.04 (-0.52%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:建筑工程 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.54 | 33.22 | 低于行业 29.13% |
| 市净率 (LF) | 0.90 | 1.99 | 低于行业 54.94% |
| 净资产收益率 | +3.85% | +2.56% | 高于行业 50.04% |
| 股息率 | — | +1.23% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000032 | 深桑达A | — | 4.05 |
| 000090 | 天健集团 | 39.64 | 0.56 |
| 000498 | 山东路桥 | 3.62 | 0.46 |
| 000928 | 中钢国际 | 18.23 | 0.93 |
| 600039 | 四川路桥 | 10.25 | 1.36 |
| 600170 | 上海建工 | 14.92 | 0.68 |
| 600248 | 陕建股份 | — | 0.39 |
| 600284 | XD浦东建 | 18.01 | 0.64 |
2025 · 1.44亿
2025 · +3.85%
2025 · 0.32
2025 · +35.86%
2025 · -36.40%
2025 · 8.45