扣非净利润
2025 · 20.81亿
20.81亿10.40亿0
17.97亿
17.38亿
11.18亿
18.74亿
20.81亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
000977
¥77.72
-8.63 (-9.99%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.00 | 53.29 | 低于行业 53.09% |
| 市净率 (LF) | 4.65 | 3.16 | 高于行业 47.14% |
| 净资产收益率 | +11.56% | +2.60% | 高于行业 344.45% |
| 股息率 | +0.05% | +0.63% | 低于行业 91.83% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000066 | 中国长城 | 388.77 | 4.05 |
| 000938 | 紫光股份 | 35.88 | 5.64 |
| 000997 | 新大陆 | 19.80 | 2.85 |
| 600100 | 同方股份 | 93.39 | 1.47 |
| 002152 | 广电运通 | 29.90 | 1.98 |
| 002180 | 奔图科技 | — | 2.60 |
| 002268 | 电科网安 | 199.41 | 2.20 |
| 300042 | 朗科科技 | 53.57 | 6.63 |
2025 · 20.81亿
2025 · +11.56%
2025 · 1.64
2025 · +4.88%
2025 · +11.10%
2025 · 14.82