扣非净利润
2025 · 561.68万
1.23亿6166.36万0
1.23亿
4796.82万
-2652.06万
817.85万
561.68万
20212022202320242025
001266
¥51.14
-2.06 (-3.87%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 108.12 | 54.54 | 高于行业 98.26% |
| 市净率 (LF) | 5.37 | 3.93 | 高于行业 36.66% |
| 净资产收益率 | +1.57% | +6.23% | 低于行业 74.72% |
| 股息率 | +0.58% | +0.74% | 低于行业 22.44% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300306 | 远方信息 | 39.08 | 1.84 |
| 300354 | 东华测试 | 34.82 | 5.32 |
| 300417 | 南华仪器 | — | 3.30 |
| 300897 | 山科智能 | 198.74 | 3.06 |
| 301006 | 迈拓股份 | 21.87 | 1.45 |
| 301413 | 安培龙 | 132.68 | 7.67 |
| 920685 | 新芝生物 | 28.82 | 1.82 |
| 688610 | 埃科光电 | 205.17 | 10.38 |
2025 · 561.68万
2025 · +1.57%
2025 · 0.15
2025 · +27.55%
2025 · -31.32%
2025 · 9.16