扣非净利润
2025 · 2.99亿
2.99亿1.49亿0
1.13亿
1.79亿
2.71亿
2.99亿
2022202320242025
研究 Terminal v2.0
001393
¥41.85
-0.61 (-1.44%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.01 | 42.79 | 低于行业 18.19% |
| 市净率 (LF) | 2.82 | 2.68 | 高于行业 5.31% |
| 净资产收益率 | +17.99% | +4.46% | 高于行业 303.37% |
| 股息率 | — | +0.80% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 300048 | 合康新能 | — | — |
| 301266 | 宇邦新材 | — | — |
| 603370 | 华新精科 | 41.94 | 2.88 |
| 001382 | 新亚电缆 | 79.01 | 4.36 |
| 601026 | 道生天合 | 47.38 | 3.83 |
| 301696 | 三瑞智能 | 70.64 | 17.53 |
| 301669 | 高特电子 | 100.49 | 7.26 |
| 920222 | N益坤 | 41.90 | 5.25 |
2025 · 2.99亿
2025 · +17.99%
2025 · 1.61
2025 · +19.76%
2025 · +10.29%
2025 · 9.80