扣非净利润
2025 · 4.31亿
8.40亿4.20亿0
4.56亿
6.05亿
8.40亿
8.21亿
4.31亿
20212022202320242025
002158
¥31.23
+0.70 (+2.29%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:工程机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.33 | 34.62 | 高于行业 2.07% |
| 市净率 (LF) | 3.74 | 2.72 | 高于行业 37.81% |
| 净资产收益率 | +10.91% | +8.66% | 高于行业 25.99% |
| 股息率 | +1.44% | +1.28% | 高于行业 12.14% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000528 | 柳工 | 10.69 | 0.88 |
| 000811 | 冰轮环境 | 61.65 | 5.55 |
| 600031 | 三一重工 | 20.65 | 1.92 |
| 600169 | ST太重 | 30.37 | 1.41 |
| 600761 | 安徽合力 | 12.26 | 1.34 |
| 600815 | 厦工股份 | — | 3.53 |
| 600984 | 建设机械 | — | 2.96 |
| 002097 | 山河智能 | 125.05 | 1.87 |
2025 · 4.31亿
2025 · +10.91%
2025 · 0.88
2025 · +34.11%
2025 · -47.47%
2025 · 8.18