扣非净利润
2025 · 1.78亿
1.78亿8906.19万0
-1409.12万
7160.70万
4867.06万
1.19亿
1.78亿
20212022202320242025
002239
¥2.42
-0.02 (-0.82%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.84 | 34.59 | 高于行业 29.65% |
| 市净率 (LF) | 1.47 | 2.76 | 低于行业 46.58% |
| 净资产收益率 | +3.47% | +7.90% | 低于行业 56.06% |
| 股息率 | +0.12% | +1.10% | 低于行业 89.01% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 14.49 |
| 3.33 |
| 600698 | 湖南天雁 | — | 9.33 |
| 600841 | 动力新科 | 2.97 | 1.44 |
| 002328 | 新朋股份 | 29.83 | 1.79 |
| 300680 | 隆盛科技 | 32.09 | 3.71 |
| 300681 | 英搏尔 | 41.98 | 3.15 |
| 300733 | 西菱动力 | 73.48 | 3.38 |
| 300912 | 凯龙高科 | — | 6.95 |
2025 · 1.78亿
2025 · +3.47%
2025 · 0.06
2025 · +14.23%
2025 · +49.44%
2025 · 1.72