扣非净利润
2025 · 1.88亿
2.73亿1.37亿0
1.17亿
9089.06万
1.13亿
2.73亿
1.88亿
20212022202320242025
002296
¥9.40
-0.08 (-0.84%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.76 | 121.80 | 低于行业 82.95% |
| 市净率 (LF) | 1.46 | 5.01 | 低于行业 70.86% |
| 净资产收益率 | +7.90% | +1.63% | 高于行业 385.34% |
| 股息率 | +1.38% | +0.29% | 高于行业 373.95% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 17.99 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.36 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.29 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.27 |
| 000815 | 美利云 | 152.32 | 8.43 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 54.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 884.38 | 27.37 |
| 600131 | 国网信通 | 27.57 | 2.79 |
2025 · 1.88亿
2025 · +7.90%
2025 · 0.48
2025 · +59.95%
2025 · -31.33%
2025 · 6.23