扣非净利润
2025 · 7316.95万
1.36亿6808.84万0
9175.32万
1.05亿
1.36亿
1.25亿
7316.95万
20212022202320242025
002328
¥7.93
-0.12 (-1.49%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.83 | 34.59 | 低于行业 13.75% |
| 市净率 (LF) | 1.79 | 2.76 | 低于行业 35.04% |
| 净资产收益率 | +4.26% | +7.90% | 低于行业 46.10% |
| 股息率 | +1.79% | +1.10% | 高于行业 63.19% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 14.49 | 3.33 |
| 600698 | 湖南天雁 | — | 9.33 |
| 600841 | 动力新科 | 2.97 | 1.44 |
| 002239 | 奥特佳 | 44.84 | 1.47 |
| 300680 | 隆盛科技 | 32.09 | 3.71 |
| 300681 | 英搏尔 | 41.98 | 3.15 |
| 300733 | 西菱动力 | 73.48 | 3.38 |
| 300912 | 凯龙高科 | — | 6.95 |
2025 · 7316.95万
2025 · +4.26%
2025 · 0.18
2025 · +11.24%
2025 · -41.46%
2025 · 4.30