扣非净利润
2025 · 1.70亿
1.70亿8499.90万0
-2399.38万
822.12万
8361.01万
1.66亿
1.70亿
20212022202320242025
002590
¥9.95
-0.21 (-2.07%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.15 | 31.41 | 低于行业 23.12% |
| 市净率 (LF) | 1.68 | 2.59 | 低于行业 35.23% |
| 净资产收益率 | +7.16% | +7.90% | 低于行业 9.30% |
| 股息率 | +0.85% | +1.17% | 低于行业 26.85% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 10.18 |
| 0.79 |
| 000559 | 万向钱潮 | 42.33 | 4.77 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 8.70 | 0.70 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 4.93 |
| 000700 | 模塑科技 | 26.09 | 3.27 |
| 000887 | 中鼎股份 | 15.14 | 1.56 |
| 000901 | 航天科技 | 158.07 | 3.31 |
| 000903 | ST云动 | — | 5.69 |
2025 · 1.70亿
2025 · +7.16%
2025 · 0.41
2025 · +16.37%
2025 · +21.49%
2025 · 5.88