扣非净利润
2025 · 7677.47万
3.65亿1.82亿0
3.65亿
2.75亿
1.66亿
1.02亿
7677.47万
20212022202320242025
002649
¥8.97
+0.15 (+1.70%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 120.38 | 112.82 | 高于行业 6.70% |
| 市净率 (LF) | 1.28 | 3.97 | 低于行业 67.85% |
| 净资产收益率 | +2.51% | +0.86% | 高于行业 190.56% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600289 | ST信通 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.60 |
| 600536 | 中国软件 | — | 8.03 |
| 002063 | 远光软件 | 33.93 | 2.56 |
| 002065 | 东华软件 | 49.34 | 1.93 |
| 002279 | 久其软件 | 74.39 | 3.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 122.15 | 5.59 |
| 002261 | 拓维信息 | 656.84 | 15.10 |
| 300036 | 超图软件 | 125.87 | 2.31 |
2025 · 7677.47万
2025 · +2.51%
2025 · 0.18
2025 · +22.34%
2025 · -24.57%
2025 · 7.11