扣非净利润
2025 · 13.60亿
55.39亿27.70亿0
21.69亿
55.39亿
18.24亿
3.82亿
13.60亿
20212022202320242025
002709
¥56.34
+2.30 (+4.26%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.43 | 51.10 | 低于行业 24.79% |
| 市净率 (LF) | 5.77 | 2.75 | 高于行业 109.86% |
| 净资产收益率 | +8.80% | +4.07% | 高于行业 116.45% |
| 股息率 | +0.64% | +0.79% | 低于行业 18.55% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300037 | 新宙邦 | 49.22 | 6.05 |
| 002453 | 华软科技 | — | 5.89 |
| 300405 | 科隆股份 | — | 4.24 |
| 300437 | 清水源 | — | 2.25 |
| 300429 | 强力新材 | — | 5.30 |
| 300535 | 达威股份 | 73.67 | 1.71 |
| 002809 | 红墙股份 | — | 1.23 |
| 300586 | 美联新材 | — | 6.05 |
2025 · 13.60亿
2025 · +8.80%
2025 · 0.71
2025 · +22.24%
2025 · +256.32%
2025 · 8.78