扣非净利润
2025 · 3.11亿
7.19亿3.59亿0
1277.28万
-20.81亿
7.19亿
-10.99亿
3.11亿
20212022202320242025
002739
¥7.97
-0.07 (-0.87%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:影视音像 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 77.09 | — |
| 市净率 (LF) | 2.21 | 2.40 | 低于行业 7.88% |
| 净资产收益率 | +7.14% | +0.80% | 高于行业 795.40% |
| 股息率 | — | +0.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000665 | 湖北广电 | — | 1.40 |
| 000802 | 北京文化 | — | 4.82 |
| 600037 | 歌华有线 | 136.21 | 0.72 |
| 600088 | 中视传媒 | — | 3.86 |
| 600637 | 东方明珠 | 53.47 | 1.00 |
| 600640 | 国脉文化 | 356.07 | 2.11 |
| 600831 | 广电网络 | — | 6.18 |
| 002238 | 天威视讯 | — | 2.40 |
2025 · 3.11亿
2025 · +7.14%
2025 · 0.24
2025 · +26.21%
2025 · +128.31%
2025 · 3.55