扣非净利润
2025 · 3.19亿
6.36亿3.18亿0
5.21亿
6.36亿
3.88亿
2.71亿
3.19亿
20212022202320242025
002815
¥19.72
-0.42 (-2.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 100.92 | 89.03 | 高于行业 13.36% |
| 市净率 (LF) | 2.74 | 5.39 | 低于行业 49.24% |
| 净资产收益率 | +4.04% | +4.91% | 低于行业 17.75% |
| 股息率 | +0.66% | +0.40% | 高于行业 66.13% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000020 | 深华发A | 94.11 | 7.35 |
| 002808 | *ST恒久 | — | — |
| 002635 | 安洁科技 | 104.50 | 2.06 |
| 300389 | 艾比森 | 19.30 | 2.93 |
| 300686 | 智动力 | — | 6.67 |
| 300787 | 海能实业 | 45.92 | 1.95 |
| 300868 | 杰美特 | — | 12.70 |
| 002881 | 美格智能 | 92.22 | 4.84 |
2025 · 3.19亿
2025 · +4.04%
2025 · 0.29
2025 · +21.13%
2025 · +17.88%
2025 · 7.27