扣非净利润
2025 · 1.25亿
1.25亿6245.88万0
4684.77万
9793.92万
1.06亿
1.23亿
1.25亿
20212022202320242025
002871
¥19.79
-0.67 (-3.27%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.97 | 60.98 | 低于行业 37.73% |
| 市净率 (LF) | 4.25 | 4.19 | 高于行业 1.44% |
| 净资产收益率 | +13.41% | +5.49% | 高于行业 144.15% |
| 股息率 | +2.01% | +0.69% | 高于行业 190.20% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300091 | *ST金灵 | — | 5.80 |
| 300817 | 双飞集团 | 56.38 | 3.68 |
| 301232 | 飞沃科技 | 303.71 | 9.65 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 57.19 | 3.68 |
| 001268 | 联合精密 | 140.90 | 4.42 |
| 301309 | 万得凯 | 28.61 | 1.92 |
| 920169 | 七丰精工 | 71.24 | 5.88 |
| 920505 | XD九菱科 | 156.00 | 6.67 |
2025 · 1.25亿
2025 · +13.41%
2025 · 0.59
2025 · +41.10%
2025 · +1.77%
2025 · 4.55