扣非净利润
2025 · 1.05亿
1.47亿7335.55万0
1.47亿
1.28亿
6432.87万
8051.20万
1.05亿
20212022202320242025
002887
¥11.54
+0.03 (+0.26%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:环境保护 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.16 | 32.39 | 低于行业 19.23% |
| 市净率 (LF) | 1.48 | 2.15 | 低于行业 31.16% |
| 净资产收益率 | +5.08% | +2.95% | 高于行业 72.19% |
| 股息率 | +2.60% | +1.19% | 高于行业 117.60% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002616 | 长青集团 | 13.09 | 1.05 |
| 300867 | 圣元环保 | 18.02 | 1.33 |
| 601330 | 绿色动力 | 17.26 | 1.33 |
| 300899 | 上海凯鑫 | — | 3.03 |
| 301068 | 大地海洋 | — | 4.82 |
| 301259 | 艾布鲁 | 181.16 | 6.39 |
| 301288 | 清研环境 | — | 2.47 |
| 920263 | 中航泰达 | — | 2.19 |
2025 · 1.05亿
2025 · +5.08%
2025 · 0.40
2025 · +49.79%
2025 · +30.01%
2025 · 7.65