扣非净利润
2025 · -2.54亿
3110.21万1555.11万0
-9238.84万
3110.21万
-2.73亿
-3.00亿
-2.54亿
20212022202320242025
002902
¥36.77
+1.62 (+4.61%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 121.80 | — |
| 市净率 (LF) | 14.24 | 5.01 | 高于行业 184.48% |
| 净资产收益率 | -31.36% | +1.63% | 低于行业 2027.44% |
| 股息率 | — | +0.29% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600775 | 南京熊猫 | 296.15 | 3.11 |
| 600776 | 东方通信 | 42.21 | 5.05 |
| 002194 | 武汉凡谷 | — | 3.45 |
| 002583 | 海能达 | — | 7.77 |
| 300563 | 神宇股份 | 70.61 | 4.62 |
| 300590 | 移为通信 | 61.83 | 3.82 |
| 603083 | 剑桥科技 | 225.48 | 10.45 |
| 300710 | 万隆光电 | — | 7.97 |
2025 · -2.54亿
2025 · -31.36%
2025 · -1.05
2025 · +14.19%
2025 · +15.53%
2025 · 2.66