扣非净利润
2025 · 1.32亿
3.91亿1.95亿0
3548.74万
2.39亿
3.91亿
3.48亿
1.32亿
20212022202320242025
002965
¥43.92
+1.42 (+3.34%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 224.07 | 34.59 | 高于行业 547.83% |
| 市净率 (LF) | 2.75 | 2.76 | 低于行业 0.36% |
| 净资产收益率 | +3.66% | +7.90% | 低于行业 53.60% |
| 股息率 | +0.46% | +1.10% | 低于行业 58.50% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002553 | 南方精工 | 23.91 | 3.87 |
| 300375 | 鹏翎股份 | — | 1.68 |
| 002703 | 浙江世宝 | 74.09 | 6.08 |
| 300611 | 美力科技 | 42.66 | 4.28 |
| 002984 | 森麒麟 | 15.32 | 1.10 |
| 300928 | 华安鑫创 | — | 2.45 |
| 300978 | 东箭科技 | 29.59 | 2.21 |
| 300926 | 博俊科技 | 10.24 | 2.33 |
2025 · 1.32亿
2025 · +3.66%
2025 · 0.58
2025 · +11.67%
2025 · -62.02%
2025 · 16.06