扣非净利润
2025 · 4.50亿
4.89亿2.45亿0
3.49亿
3.93亿
4.26亿
4.89亿
4.50亿
20212022202320242025
003013
¥16.06
-0.18 (-1.11%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:建筑工程 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.40 | 33.54 | 低于行业 54.10% |
| 市净率 (LF) | 2.20 | 1.99 | 高于行业 10.56% |
| 净资产收益率 | +16.12% | +2.56% | 高于行业 528.82% |
| 股息率 | +2.65% | +1.23% | 高于行业 115.85% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000065 | 北方国际 | 22.56 | 1.32 |
| 002062 | 宏润建设 | 37.71 | 1.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.44 | 0.36 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.00 | 0.32 |
| 601618 | 中国中冶 | 42.23 | 0.55 |
| 300021 | 大禹节水 | 75.26 | 1.45 |
| 300029 | *ST天龙 | — | — |
| 002761 | 浙江建投 | 33.98 | 1.10 |
2025 · 4.50亿
2025 · +16.12%
2025 · 1.15
2025 · +38.57%
2025 · -8.09%
2025 · 7.41