扣非净利润
2025 · 1.37亿
1.37亿6872.27万0
1131.55万
1431.97万
3600.95万
8423.31万
1.37亿
20212022202320242025
300018
¥12.54
+0.24 (+1.95%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.11 | 50.87 | 低于行业 15.25% |
| 市净率 (LF) | 4.25 | 3.22 | 高于行业 31.95% |
| 净资产收益率 | +10.30% | +4.41% | 高于行业 133.45% |
| 股息率 | +0.80% | +0.66% | 高于行业 20.43% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600072 | 中船科技 | — | 1.86 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,888.30 | 7.03 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.23 | 1.97 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.49 |
| 002441 | 众业达 | 25.31 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.55 | 6.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.59 | 9.44 |
| 300443 | 金雷股份 | 22.14 | 1.14 |
2025 · 1.37亿
2025 · +10.30%
2025 · 0.29
2025 · +48.49%
2025 · +63.17%
2025 · 2.91