扣非净利润
2025 · 1.59亿
2.65亿1.32亿0
2.65亿
2.50亿
2.21亿
1.52亿
1.59亿
20212022202320242025
300259
¥5.60
-0.11 (-1.93%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.63 | 55.39 | 低于行业 51.92% |
| 市净率 (LF) | 2.11 | 3.85 | 低于行业 45.37% |
| 净资产收益率 | +8.38% | +6.23% | 高于行业 34.59% |
| 股息率 | +1.93% | +0.71% | 高于行业 171.34% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 245.90 | 5.86 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.38 |
| 300370 | 安控科技 | — | 8.01 |
| 002338 | 奥普光电 | 132.50 | 8.97 |
| 300066 | 三川智慧 | 51.35 | 2.75 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.26 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.82 | 1.47 |
| 603100 | 川仪股份 | 13.90 | 1.86 |
2025 · 1.59亿
2025 · +8.38%
2025 · 0.22
2025 · +43.57%
2025 · +4.62%
2025 · 2.61