扣非净利润
2025 · 37.42万
1030.36万515.18万0
1030.36万
790.44万
-61.29万
87.51万
37.42万
20212022202320242025
300277
¥14.70
-0.02 (-0.14%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 486.55 | 61.90 | 高于行业 686.04% |
| 市净率 (LF) | 2.21 | 4.27 | 低于行业 48.28% |
| 净资产收益率 | +0.46% | +5.49% | 低于行业 91.66% |
| 股息率 | — | +0.72% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300828 | 锐新科技 | 131.14 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.56 |
| 300946 | 恒而达 | 233.30 | 6.09 |
| 301448 | 开创电气 | — | 6.47 |
| 301368 | 丰立智能 | — | 5.66 |
| 920510 | 丰光精密 | — | 9.76 |
| 920943 | 优机股份 | 29.48 | 2.23 |
| 920223 | 荣亿精密 | — | 9.33 |
| 301261 | 恒工精密 | 60.93 | 4.94 |
2025 · 37.42万
2025 · +0.46%
2025 · 0.01
2025 · +25.80%
2025 · -57.23%
2025 · 1.43