扣非净利润
2025 · 1734.40万
9.47亿4.73亿0
9.47亿
7.09亿
3.16亿
1.38亿
1734.40万
20212022202320242025
300463
¥8.38
-0.09 (-1.06%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 42.80 | — |
| 市净率 (LF) | 0.81 | 2.53 | 低于行业 68.15% |
| 净资产收益率 | -0.57% | +4.25% | 低于行业 113.35% |
| 股息率 | — | +1.11% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600568 | ST中珠 | — | 2.98 |
| 600807 | 济高发展 | — | 7.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 25.98 | 1.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 22.96 | 3.36 |
| 300030 | 阳普医疗 | 67.82 | 3.00 |
| 300049 | 福瑞医科 | 68.95 | 5.47 |
| 300143 | 盈康生命 | 105.00 | 2.66 |
| 300244 | 迪安诊断 | 87.74 | 1.74 |
2025 · 1734.40万
2025 · -0.57%
2025 · -0.06
2025 · +58.97%
2025 · -87.46%
2025 · 10.38