扣非净利润
2025 · -1.67亿
6137.79万3068.89万0
6137.79万
3390.29万
1353.78万
-3.74亿
-1.67亿
20212022202320242025
300556
¥19.48
-0.31 (-1.57%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 108.78 | — |
| 市净率 (LF) | 5.89 | 3.91 | 高于行业 50.60% |
| 净资产收益率 | -12.13% | +0.86% | 低于行业 1504.47% |
| 股息率 | — | +0.39% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600289 | ST信通 | — | 3.84 |
| 600536 | 中国软件 | — | 7.73 |
| 002063 | 远光软件 | 33.61 | 2.54 |
| 002065 | 东华软件 | 48.81 | 1.91 |
| 002279 | 久其软件 | 74.51 | 4.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 115.77 | 5.30 |
| 002261 | 拓维信息 | 621.05 | 14.27 |
| 300036 | 超图软件 | 127.30 | 2.33 |
2025 · -1.67亿
2025 · -12.13%
2025 · -0.50
2025 · +7.73%
2025 · +55.27%
2025 · 3.22