扣非净利润
2025 · 4287.73万
1.18亿5882.09万0
7228.16万
-2.75亿
1.18亿
1.01亿
4287.73万
20212022202320242025
300709
¥61.01
+0.91 (+1.51%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 594.57 | 87.11 | 高于行业 582.53% |
| 市净率 (LF) | 5.27 | 5.39 | 低于行业 2.24% |
| 净资产收益率 | +2.35% | +4.91% | 低于行业 52.10% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002384 | 东山精密 | 230.66 | 20.79 |
| 300162 | 雷曼光电 | — | 5.87 |
| 300232 | 洲明科技 | — | 1.48 |
| 002587 | 奥拓电子 | 361.00 | 3.38 |
| 300474 | 景嘉微 | — | 4.14 |
| 300543 | 朗科智能 | — | 1.72 |
| 002845 | 同兴达 | 131.04 | 2.16 |
| 002861 | 瀛通通讯 | — | 3.28 |
2025 · 4287.73万
2025 · +2.35%
2025 · 0.28
2025 · +27.90%
2025 · -57.54%
2025 · 11.84