扣非净利润
2025 · 5079.46万
3.91亿1.96亿0
2.66亿
3.91亿
1.16亿
1.24亿
5079.46万
20212022202320242025
300801
¥30.27
+1.95 (+6.89%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.92 | 50.60 | 低于行业 1.35% |
| 市净率 (LF) | 2.56 | 2.67 | 低于行业 4.26% |
| 净资产收益率 | +3.04% | +4.07% | 低于行业 25.12% |
| 股息率 | +0.33% | +0.81% | 低于行业 59.69% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000691 | *ST亚太 | — | 13.01 |
| 600610 | 中毅达 | 127.33 | 50.77 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.04 | 1.23 |
| 300107 | 建新股份 | — | 2.14 |
| 002666 | 德联集团 | 63.87 | 0.89 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 32.35 | 6.44 |
| 300886 | 华业香料 | 64.68 | 2.51 |
| 300848 | 美瑞新材 | 66.63 | 3.89 |
2025 · 5079.46万
2025 · +3.04%
2025 · 0.35
2025 · +12.15%
2025 · -59.16%
2025 · 11.43