扣非净利润
2025 · 10.99亿
18.72亿9.36亿0
9.14亿
11.97亿
18.31亿
18.72亿
10.99亿
20212022202320242025
300896
¥90.92
-1.23 (-1.33%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.02 | 42.80 | 低于行业 43.89% |
| 市净率 (LF) | 3.50 | 2.53 | 高于行业 38.09% |
| 净资产收益率 | +16.79% | +4.25% | 高于行业 295.32% |
| 股息率 | +2.19% | +1.11% | 高于行业 97.61% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300347 | 泰格医药 | 44.86 | 1.65 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 18.21 | 3.33 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.50 | 1.48 |
| 002901 | 大博医疗 | 26.81 | 4.63 |
| 300753 | 爱朋医疗 | — | 3.96 |
| 002950 | 奥美医疗 | 20.84 | 1.53 |
| 002932 | *ST明德 | — | 0.63 |
| 300869 | 康泰医学 | — | 2.56 |
2025 · 10.99亿
2025 · +16.79%
2025 · 4.28
2025 · +92.70%
2025 · -41.30%
2025 · 25.06