扣非净利润
2025 · -1.39亿
7746.10万3873.05万0
6693.81万
7714.34万
7746.10万
2648.81万
-1.39亿
20212022202320242025
301085
¥66.15
+2.30 (+3.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 110.56 | — |
| 市净率 (LF) | 6.01 | 3.89 | 高于行业 54.61% |
| 净资产收益率 | -14.16% | +0.86% | 低于行业 1740.07% |
| 股息率 | +0.18% | +0.37% | 低于行业 51.57% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 300768 | 迪普科技 | 48.03 | 2.67 |
| 300454 | 深信服 | 75.58 | 4.02 |
| 300845 | 捷安高科 | 84.10 | 3.39 |
| 301159 | 三维天地 | 110.36 | 3.86 |
| 301213 | 观想科技 | 305.69 | 7.28 |
| 301162 | 国能日新 | 55.86 | 4.74 |
| 301117 | 佳缘科技 | — | 3.77 |
| 301221 | 光庭信息 | 83.79 | 1.94 |
2025 · -1.39亿
2025 · -14.16%
2025 · -1.65
2025 · +12.81%
2025 · -623.87%
2025 · 10.74