扣非净利润
2025 · 756.84万
1.09亿5440.61万0
9784.41万
1.09亿
6264.78万
4226.44万
756.84万
20212022202320242025
301139
¥4.45
-0.40 (-8.25%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 123.96 | — |
| 市净率 (LF) | 0.28 | 4.97 | 低于行业 94.40% |
| 净资产收益率 | +0.46% | +1.63% | 低于行业 72.03% |
| 股息率 | +0.79% | +0.33% | 高于行业 137.54% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 | 79.52 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.24 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1,142.01 | 6.89 |
| 300638 | 广和通 | 75.58 | 2.89 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.88 | 4.29 |
| 301419 | 阿莱德 | 99.16 | 6.69 |
| 301205 | 联特科技 | 500.21 | 26.86 |
| 920924 | 广脉科技 | 123.96 | 5.50 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.12 |
2025 · 756.84万
2025 · +0.46%
2025 · 0.07
2025 · +12.78%
2025 · -82.09%
2025 · 15.99