扣非净利润
2025 · 5485.31万
1.12亿5587.72万0
1.12亿
1.08亿
5090.06万
3444.94万
5485.31万
20212022202320242025
301312
¥113.00
+2.00 (+1.80%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 295.46 | 79.74 | 高于行业 270.53% |
| 市净率 (LF) | 15.52 | 3.74 | 高于行业 314.86% |
| 净资产收益率 | +6.25% | +4.81% | 高于行业 30.07% |
| 股息率 | +0.19% | +0.62% | 低于行业 69.30% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000880 | 潍柴重机 | 45.22 | 5.53 |
| 002690 | 美亚光电 | 17.97 | 4.32 |
| 301083 | 百胜智能 | 80.85 | 2.95 |
| 301138 | 华研精机 | 36.57 | 3.00 |
| 301360 | 荣旗科技 | 110.69 | 4.57 |
| 301272 | 英华特 | 57.28 | 2.08 |
| 001400 | 江顺科技 | 115.48 | 7.67 |
| 920475 | 三友科技 | — | 3.68 |
2025 · 5485.31万
2025 · +6.25%
2025 · 0.63
2025 · +31.27%
2025 · +59.23%
2025 · 10.07