扣非净利润
2025 · 1402.45万
1.20亿5993.60万0
1.20亿
9347.12万
3250.18万
1057.31万
1402.45万
20212022202320242025
301314
¥54.33
-3.90 (-6.70%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 170.09 | 87.11 | 高于行业 95.25% |
| 市净率 (LF) | 2.85 | 5.39 | 低于行业 47.11% |
| 净资产收益率 | +1.81% | +4.91% | 低于行业 63.09% |
| 股息率 | +0.44% | +0.42% | 高于行业 5.04% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301567 | 贝隆精密 | — | 3.92 |
| 301280 | 珠城科技 | 43.52 | 4.66 |
| 301329 | 信音电子 | 58.81 | 2.83 |
| 301631 | 壹连科技 | 33.99 | 3.87 |
| 920249 | 利尔达 | 71.45 | 4.99 |
| 001389 | 广合科技 | 83.27 | 13.49 |
| 920128 | 胜业电气 | 198.49 | 4.24 |
2025 · 1402.45万
2025 · +1.81%
2025 · 0.34
2025 · +28.04%
2025 · +32.64%
2025 · 19.04