扣非净利润
2025 · 8343.00万
4.63亿2.31亿0
4.63亿
4.48亿
6903.36万
-2.37亿
8343.00万
20212022202320242025
301511
¥162.80
-6.83 (-4.03%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 424.83 | 51.27 | 高于行业 728.67% |
| 市净率 (LF) | 24.68 | 3.26 | 高于行业 656.27% |
| 净资产收益率 | +2.78% | +4.41% | 低于行业 36.97% |
| 股息率 | +0.06% | +0.68% | 低于行业 90.95% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300125 | *ST聆达 | 163.31 | 6.12 |
| 002953 | 日丰股份 | 30.49 | 2.14 |
| 002882 | 金龙羽 | 121.16 | 4.42 |
| 300713 | 英可瑞 | — | 4.99 |
| 301023 | 奕帆传动 | 42.00 | 3.43 |
| 301120 | 新特电气 | 231.18 | 4.74 |
| 301155 | 海力风电 | 33.53 | 1.72 |
| 301278 | 快可电子 | 185.57 | 2.06 |
2025 · 8343.00万
2025 · +2.78%
2025 · 0.18
2025 · +7.12%
2025 · +135.24%
2025 · 6.50