扣非净利润
2025 · 2006.04万
1.20亿6008.36万0
3829.37万
8398.84万
1.12亿
1.20亿
2006.04万
20212022202320242025
301636
¥44.01
-1.29 (-2.85%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4,893.62 | 50.06 | 高于行业 9676.47% |
| 市净率 (LF) | 2.68 | 3.14 | 低于行业 14.62% |
| 净资产收益率 | +4.03% | +4.41% | 低于行业 8.81% |
| 股息率 | +1.12% | +0.65% | 高于行业 72.93% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300125 | *ST聆达 | 160.42 | 6.01 |
| 002953 | 日丰股份 | 29.23 | 2.05 |
| 002882 | 金龙羽 | 114.90 | 4.19 |
| 300713 | 英可瑞 | — | 4.88 |
| 301023 | 奕帆传动 | 41.15 | 3.36 |
| 301120 | 新特电气 | 227.10 | 4.66 |
| 301155 | 海力风电 | 32.51 | 1.67 |
| 301278 | 快可电子 | 173.01 | 1.92 |
2025 · 2006.04万
2025 · +4.03%
2025 · 0.58
2025 · +15.86%
2025 · -83.31%
2025 · 16.62