扣非净利润
2025 · 1547.87万
1547.87万773.93万0
868.04万
-1.70亿
1432.58万
-188.93万
1547.87万
20212022202320242025
600191
¥11.40
+0.13 (+1.15%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:食品 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 80.45 | 28.86 | 高于行业 178.77% |
| 市净率 (LF) | 3.22 | 2.10 | 高于行业 53.47% |
| 净资产收益率 | +3.54% | +5.49% | 低于行业 35.50% |
| 股息率 | +0.20% | +2.38% | 低于行业 91.71% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000529 | 广弘控股 | 25.54 | 0.85 |
| 000639 | ST西王 | — | 0.86 |
| 000716 | 黑芝麻 | — | 1.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.01 | 3.48 |
| 000911 | *ST广糖 | — | — |
| 000972 | *ST中基 | — | 405.08 |
| 600073 | 光明肉业 | — | 0.98 |
| 600186 | 莲花控股 | 73.27 | 13.65 |
2025 · 1547.87万
2025 · +3.54%
2025 · 0.12
2025 · +7.50%
2025 · +919.30%
2025 · 3.50