扣非净利润
2025 · 1.51亿
1.55亿7769.35万0
1.44亿
1.13亿
1.55亿
1.55亿
1.51亿
20212022202320242025
600523
¥11.16
-0.15 (-1.33%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.98 | 33.32 | 低于行业 31.04% |
| 市净率 (LF) | 1.39 | 2.78 | 低于行业 50.14% |
| 净资产收益率 | +6.14% | +7.90% | 低于行业 22.22% |
| 股息率 | +1.29% | +1.11% | 高于行业 16.19% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.11 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 45.48 | 5.12 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.17 | 0.73 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.69 |
| 000700 | 模塑科技 | 29.47 | 3.70 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.28 | 1.99 |
| 000901 | 航天科技 | 163.91 | 3.43 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.20 |
2025 · 1.51亿
2025 · +6.14%
2025 · 0.48
2025 · +21.65%
2025 · -2.85%
2025 · 7.93