扣非净利润
2025 · 1.50亿
2.53亿1.26亿0
2.24亿
1.38亿
8296.45万
2.53亿
1.50亿
20212022202320242025
600609
¥3.30
-0.11 (-3.23%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.49 | 33.32 | 低于行业 38.52% |
| 市净率 (LF) | 2.54 | 2.78 | 低于行业 8.72% |
| 净资产收益率 | +15.47% | +7.90% | 高于行业 95.95% |
| 股息率 | +0.70% | +1.11% | 低于行业 37.24% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.11 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 45.48 | 5.12 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.17 | 0.73 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.69 |
| 000700 | 模塑科技 | 29.47 | 3.70 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.28 | 1.99 |
| 000901 | 航天科技 | 163.91 | 3.43 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.20 |
2025 · 1.50亿
2025 · +15.47%
2025 · 0.18
2025 · +16.28%
2025 · -40.81%
2025 · 1.26