扣非净利润
2025 · 4.29亿
6.26亿3.13亿0
6.26亿
5.23亿
4.31亿
5.04亿
4.29亿
20212022202320242025
600742
¥7.48
-0.24 (-3.11%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.40 | 34.59 | 低于行业 64.14% |
| 市净率 (LF) | 0.65 | 2.76 | 低于行业 76.37% |
| 净资产收益率 | +5.48% | +7.90% | 低于行业 30.65% |
| 股息率 | +6.95% | +1.10% | 高于行业 533.55% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.03 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 46.09 | 5.19 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.00 | 0.72 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.73 |
| 000700 | 模塑科技 | 28.53 | 3.58 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.06 | 1.96 |
| 000901 | 航天科技 | 164.62 | 3.45 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.26 |
2025 · 4.29亿
2025 · +5.48%
2025 · 0.63
2025 · +10.78%
2025 · -14.96%
2025 · 11.36